| Nog vragen? Bel gratis 0800 - 0160 |  | 
|---|
| Budget Glasvezel Internet 500Mb | |||||
| Alleen hier met € 22,00 cashback 8 maanden voor € 34,00 per maand en gratis monteur.Geldig t/m 31 oktober 2025 | |||||
| Internet | Glasvezel internet | ||||
| Nog vragen? Bel gratis 0800 - 0160 | Opties & bestel | ||||
| Kosten | |||||
| Prijs per maand Het bedrag dat je per maand aan de provider betaalt. | 
 | ||||
| Aansluitkosten De eenmalige kosten die de provider in rekening brengt voor het aansluiten van je abonnement. | € 0,00 | ||||
| Verzendkosten De eenmalige kosten die de provider in rekening brengt voor verzending van het modem, tv-ontvanger of installatiepakket. | € 0,00 | ||||
| Totale kosten per jaar De totale kosten per jaar die je aan de provider betaalt. | € 458,00 | ||||
| Cashback of voordeel De cashback of het voordeel dat je ontvangt als je het abonnement bij Breedbandwinkel bestelt. | € 22,00 cashback + De cashback ontvang je van Breedbandwinkel op je rekening | ||||
| Totale korting De totale korting die je op het gehele contract ontvangt als je via Breedbandwinkel bestelt. | € 201,00 | ||||
| Laagste prijsgarantie Mocht je het bestelde abonnement achteraf elders goedkoper zien, dan ontvang je het verschil dubbel van ons terug. | |||||
| Reviews | |||||
| Totaalscore Het gemiddelde van alle onderdelen waar wij van onze klanten reviews over hebben ontvangen. | 6.9 | ||||
| Algemeen Hoe het abonnement als geheel wordt ervaren. | 6.9 | ||||
| Internet Hoe de kwaliteit van het internet wordt ervaren. Of bijvoorbeeld de snelheid overeenkomt met de verwachting en of het storingsvrij is. | 7.0 | ||||
| Klantenservice Hoe de kwaliteit van de klantenservice van de provider wordt ervaren. Of je bijvoorbeeld snel te woord wordt gestaan en of men tevreden is met geboden oplossingen. | 6.2 | ||||
| Installatie Hoe de oplevering en installatie wordt ervaren. | 7.6 | ||||
| Reviews Het aantal reviews dat wij van onze klanten over dit abonnement hebben ontvangen. | 943 | ||||
| 10 
								Mevr. Bolsenbroek
								21 september 2025
							 "Prima service" | |||||
| Internet | |||||
| Internet | 
 | ||||
| Downloadsnelheid Downloaden: informatie die je van het internet naar je apparaat toehaalt (bijv. internetsites bekijken, e-mail binnenhalen of een video bekijken). De snelheid is weergegeven in Megabit per seconde. | 500 Mb Hoeveel Mb heb ik nodig? | ||||
| Uploadsnelheid Uploaden: informatie die je vanaf je apparaat naar het internet toestuurt (bijv. een e-mail of foto versturen). De snelheid is weergegeven in Megabit per seconde. | 500 Mb | ||||
| Modems De beschikbare modems voor het abonnement. Een modem is een apparaat waarop het internetsignaal wordt ontvangen en wordt doorgaans in de meterkast geplaatst. | 
 | ||||
| Netwerk Het netwerk waarop de aanbieder de verbinding levert. | KPN (glasvezel) | ||||
| Wifi Service Met Wifi Service ben je ervan verzekerd dat het Wifi-signaal binnenshuis optimaal presteert. De provider optimaliseert samen met jou het Wifi-bereik en stuurt eventueel een monteur om het signaal te verbeteren. | WiFi-check voor optimaal Wifi-bereik | ||||
| Wifi HotSpots Een Wifi HotSpot is een locatie waar draadloos internet wordt aangeboden voor gebruik met laptop, tablet of smartphone. | |||||
| Veiligheidspakket Een veiligheidspakket kan geïnstalleerd worden op de PC of laptop en beschermt tegen virussen, spyware, etc. In een aantal gevallen is het ook mogelijk smartphone's en tablets te beveiligen. | |||||
| Online opslagruimte Online opslagruimte is ruimte bij de aanbieder om je persoonlijke bestanden te kunnen plaatsen. Zo kun je vanaf iedere locatie met internet bij je bestanden. De grootte is aangeduid in MB (megabyte) of GB (gigabyte). | |||||
| Aantal e-mail boxen Het aantal e-mailadressen met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. | n.v.t. | ||||
| Grootte e-mail box De hoeveelheid e-mail die opgeslagen kan worden, aangegeven in MB (megabyte) of GB (gigabyte). | n.v.t. | ||||
| Aantal e-mail aliassen Het aantal e-mailadressen zonder eigen gebruikersnaam en wachtwoord. De e-mails verstuurd naar deze adressen komen binnen op een van de e-mail boxen. | n.v.t. | ||||
| Webmail Met webmail kun je op iedere willekeurige computer ter wereld je e-mail lezen via een internetbrowser. | n.v.t. | ||||
| E-mail spamfilter Een spamfilter verwijdert automatisch ongewenste reclame uit de binnengekomen e-mail. | |||||
| E-mail virusfilter Een virusfilter verwijdert automatisch virussen uit de binnengekomen e-mail. | |||||
| Datalimiet De hoeveelheid aan data die je als gebruiker per maand mag verbruiken. Wanneer er sprake is van een 'Fair use policy' is er geen harde datalimiet, maar wordt er veelal gebruik gemaakt van een richtlijn of wordt er gekeken naar het gemiddelde gebruik van alle klanten. Bij (forse) overschrijding krijg je eerst een waarschuwing. | Onbeperkt, Fair use policy | ||||
| Vast IP adres Een vast IP adres is handig voor bijvoorbeeld een eigen web- of mailserver. | |||||
| Eigen server toegestaan Bijvoorbeeld een eigen web- of mailserver. | |||||
| Installatie | |||||
| Installaties De beschikbare installaties voor het abonnement. | 
 | ||||
| Installatiegarantie Bij installatiegarantie ontvang je telefonische ondersteuning van de provider bij installatie van het doe-het-zelf pakket. Wanneer je er met het doe-het-zelf pakket niet uitkomt, wordt gratis een afspraak gemaakt met een installatiemonteur. Indien de provider geen installatiegarantie aanbiedt, ontvang je op kosten van Breedbandwinkel een monteurinstallatie wanneer je er met de provider telefonisch niet uitkomt. | n.v.t. | ||||
| Type aansluiting Abonnementen kunnen aangesloten worden op de vaste telefoonaansluiting, kabeltelevisie-aansluiting, glasvezelaansluiting of draadloos via het mobiele netwerk. De exacte locatie van deze aansluitingen kunnen per adres verschillen. | Glasvezel via de vaste glasvezelaansluiting | ||||
| Levering | |||||
| Overstapservice De gratis overstapservice neemt je alle rompslomp rond het overstappen uit handen en zorgt ervoor dat je tussentijds niet zonder abonnement komt te zitten. Bovendien kan je huidige abonnement door ons in samenwerking met je nieuwe provider worden opgezegd. | In samenwerking met Budget kunnen wij je huidige contract voor je opzeggen | ||||
| Internetgarantie Mocht er tijdens de levering of overstap onverhoopt iets misgaan, dan ontvang je van Breedbandwinkel gratis binnen 24 uur een 4G Wifi-apparaat. Hiermee kun je draadloos verbinding maken met je Wifi-apparaten, zodat je toch gebruik kunt maken van internet. | |||||
| Gemiddelde levertijd De gemiddelde levertijd van aanvraag tot oplevering van je abonnement. Deze levertijd is slechts een indicatie, voor oplevering zijn wij volledig afhankelijk van de provider die het abonnement levert. | 20 dagen Bekijk levertijden providers | ||||
| Versnelde levering Wanneer versnelde levering beschikbaar is, wordt direct gestart met oplevering van het abonnement zonder bedenktijd. Als je gebruikmaakt van versnelde levering en de bestelling annuleert, worden gedeeltelijke abonnementskosten en eventuele aansluit- en gemaakte verbruikskosten in rekening gebracht. | |||||
| Vrije ingangsdatum De uiterste datum waarop je het nieuwe abonnement kunt laten ingaan. Dit kan handig zijn bij vooruitbestellen bij overstappen of verhuizen. | Je kunt een gewenste ingangsdatum opgeven tot 3 maanden vooruit | ||||
| Bedenktijd De bedenktijd waarbinnen je de bestelling kunt annuleren. Wanneer je binnen deze termijn annuleert en diensten al zijn geleverd, worden gedeeltelijke abonnementskosten en eventuele aansluit- en gemaakte verbruikskosten in rekening gebracht. | 14 dagen | ||||
| Contract | |||||
| Contractduur 
								De minimale contractduur van het abonnement. Normaal gesproken geldt een contract altijd voor minimaal één jaar. Een aantal providers bieden de mogelijkheid voor een maandelijks opzegbaar contract. Als je het contract eerder wilt laten beëindigen dan de minimale contractduur, dan zijn hier kosten aan verbonden. | 1 jaar | ||||
| Contractverlenging De termijn waarmee het abonnement wordt verlengd na de minimale contractduur. | 1 maand | ||||
| Opzegtermijn De opzegtermijn voor het einde van de minimale contractduur. Je hebt bijvoorbeeld een abonnement afgesloten voor minimaal 1 jaar met een opzegtermijn van 1 maand. Als je dit abonnement wil beëindigen, moet je dit binnen 11 maanden na ingang van het contract aan je aanbieder doorgeven. | 1 maand | ||||
| Klantenservice | |||||
| Beltarief De kosten voor de telefonische klantenservice van de aanbieder. | Normaal/lokaal tarief | ||||
| Openingstijden De tijden waarop de telefonische klantenservice van de aanbieder is geopend. | Maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 19:30 uur en zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur. | ||||
| Overig | |||||
| Overige informatie | Let op, dit is een éénjarig abonnement. Je kunt tijdens je bestelling ook kiezen voor een tweejarig abonnement met extra korting. Bij Budget betaal je vooruit. Het eerste maandbedrag wordt ongeveer 3 tot 4 weken voor de gewenste activatiedatum automatisch van je rekening afgeschreven. Met de eerste betaling betaal je alvast vooruit voor de eerste maand waarin je gebruikmaakt van Budget. | ||||
| Budget Glasvezel Internet 500Mb | |||||
| Nog vragen? Bel gratis 0800 - 0160 | Opties & bestel | ||||