<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Breedbandwinkel.nl Nieuws</title>		
		<link>https://www.breedbandwinkel.nl</link>
		<atom:link href="https://www.breedbandwinkel.nl/rss/nieuws.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Vergelijk alles-in-1, internet, tv en bellen</description>
		<language>nl-nl</language>
		<copyright>Breedbandwinkel BV 2026 Alle rechten voorbehouden</copyright>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 03:10:48 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 03:10:48 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>DELTA verhoogt snelheid in Zeeland tot 2 Gigabit</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/delta-verhoogt-snelheid-in-zeeland-tot-2-gigabit</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/delta-verhoogt-snelheid-in-zeeland-tot-2-gigabit</guid>
			<description><![CDATA[DELTA gaat zijn kabelnetwerk in Zeeland versnellen. Door een softwarematige upgrade wordt een downloadsnelheid tot 2 Gigabit en een uploadsnelheid tot 300 Mb mogelijk. Daarmee verdubbelt de maximale downloadsnelheid op dit netwerk, terwijl ook uploaden flink sneller wordt.]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:47:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Odido deal: Samsung Tab A9+ cadeau bij internet en tv</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/odido-deal-samsung-tab-a9-cadeau-bij-internet-en-tv</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/odido-deal-samsung-tab-a9-cadeau-bij-internet-en-tv</guid>
			<description><![CDATA[Odido pakt uit met een mooie actie: wie tot en met 12 april 2026 een 2-jarig internet (en tv) abonnement afsluit, krijgt niet alleen 12 maanden korting, maar ook een Samsung Tab A9+ 5G cadeau.]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:12:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Ziggo prijsverhoging per 1 juli 2026</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/ziggo-prijsverhoging-per-1-juli-2026</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/ziggo-prijsverhoging-per-1-juli-2026</guid>
			<description><![CDATA[Per 1 juli 2026 voert Ziggo een prijsverhoging van 3,3 procent door op haar internet, tv en vast bellen abonnementen. Het duurste abonnement wordt door deze prijsverhoging 3,22 euro per maand duurder becijfert internetvergelijker Breedbandwinkel.]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 13:34:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Vast bellen verdwijnt uit steeds meer huishoudens</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/vast-bellen-verdwijnt-uit-steeds-meer-huishoudens</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/vast-bellen-verdwijnt-uit-steeds-meer-huishoudens</guid>
			<description><![CDATA[De vaste telefoon verdwijnt steeds verder uit Nederlandse huishoudens. Uit onderzoek van Telecompaper blijkt dat in 2025 ongeveer 420.000 huishoudens hun vaste telefoonlijn hebben opgezegd. Daarmee zijn er nu nog net geen 2,6 miljoen huishoudens met een vaste lijn over.]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:45:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw KPN aanbod: glasvezel voortaan vanaf 200Mb</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/nieuw-kpn-aanbod-glasvezel-voortaan-vanaf-200mb</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/nieuw-kpn-aanbod-glasvezel-voortaan-vanaf-200mb</guid>
			<description><![CDATA[KPN past per 30 maart 2026 zijn internetaanbod aan met een nieuwe breedband line-up. De provider kiest voortaan voor een duidelijker opgebouwd aanbod, maar voert ook direct prijsverhogingen door voor nieuwe klanten oplopend tot 2,50 euro per maand.]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 08:00:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Freedom Internet heeft grootste glasvezelbereik</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/freedom-internet-heeft-grootste-glasvezelbereik</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/freedom-internet-heeft-grootste-glasvezelbereik</guid>
			<description><![CDATA[Freedom Internet had eind 2025 het grootste glasvezelbereik van Nederland. De provider was toen beschikbaar op bijna 7,9 miljoen adressen, verspreid over zestien verschillende glasvezelnetwerken. Daarmee staat Freedom bovenaan, gevolgd door Odido met een bereik van bijna 7,8 miljoen adressen. Dat blijkt uit onderzoek van Telecompaper.]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:28:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Ziggo wijzigt voorwaarden, klanten mogen opzeggen</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/ziggo-wijzigt-voorwaarden-klanten-mogen-opzeggen</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/ziggo-wijzigt-voorwaarden-klanten-mogen-opzeggen</guid>
			<description><![CDATA[Ziggo past per 1 mei 2026 de algemene voorwaarden aan. Volgens de provider zijn de voorwaarden duidelijker ingedeeld en op meerdere punten verduidelijkt. Voor klanten is vooral van belang dat zij hun abonnement nog tot en met 30 april 2026 kosteloos kunnen opzeggen als zij niet akkoord gaan met de wijzigingen.]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 09:53:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>330.000 woningen nog geen concreet zicht op glasvezel</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/330000-woningen-nog-geen-concreet-zicht-op-glasvezel</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/330000-woningen-nog-geen-concreet-zicht-op-glasvezel</guid>
			<description><![CDATA[Glasvezel groeit in Nederland nog altijd hard door, maar dat betekent niet dat iedereen automatisch in beeld is. Voor ongeveer 330.000 woningen zijn er op dit moment nog geen concrete plannen voor glasvezelaanleg. Dat blijkt uit onderzoek van Telecompaper. Het gaat vooral om kleinere projecten in gebieden waar aanleg relatief duur en ingewikkeld is.]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 12:45:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Wat gebeurt er als je overstapt van internetprovider?</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/wat-gebeurt-er-als-je-overstapt-van-internetprovider</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/wat-gebeurt-er-als-je-overstapt-van-internetprovider</guid>
			<description><![CDATA[Nog steeds twijfelen veel consumenten om over te stappen van internetprovider. Vaak omdat ze bang zijn voor gedoe: opzeggen, een paar dagen zonder internet of een ingewikkelde installatie. In de praktijk komt dat nauwelijks meer voor. Het overstapproces is tegenwoordig erg goed geregeld. Maar wat gebeurt er eigenlijk achter de schermen?]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 15:15:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Vergelijk alles-in-1, internet, tv en bellen</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/</link>
			<description><![CDATA[Grootste provider vergelijkingssite voor internet, tv en bellen (ADSL, VDSL, kabel, glasvezel). Beste service en de laagste prijzen: altijd cashback!]]></description>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 14:06:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Online prijsverhoging internet en tv per 1 april 2026</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/online-prijsverhoging-internet-en-tv-per-1-april-2026</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/online-prijsverhoging-internet-en-tv-per-1-april-2026</guid>
			<description><![CDATA[Online.nl verhoogt per 1 april 2026 de prijzen van zijn internet- en televisiediensten. Het gaat om relatief beperkte maandelijkse aanpassingen, maar voor bestaande klanten betekent dit opnieuw een hogere factuur. De vorige prijsverhoging vond nog plaats op 1 juli 2025.]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 12:57:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Budget Thuis prijsverhoging per 1 maart 2026</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/budget-thuis-prijsverhoging-per-1-maart-2026</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/budget-thuis-prijsverhoging-per-1-maart-2026</guid>
			<description><![CDATA[Klanten van Budget Thuis gaan meer betalen voor hun internetabonnement. De provider past per 1 maart een inflatiecorrectie van 3,3% toe op de maandtarieven. Deze aanpassing is gebaseerd op de ontwikkeling van de consumentenprijzen en wordt automatisch doorgevoerd op lopende abonnementen.]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 12:34:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Is een 2-jarig internet contract een slimme keuze?</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/is-een-2-jarig-internet-contract-een-slimme-keuze</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/is-een-2-jarig-internet-contract-een-slimme-keuze</guid>
			<description><![CDATA[Waar een 1-jarig contract lange tijd de standaard was, zie je de afgelopen tijd steeds vaker 2-jarige internetabonnementen terug in het aanbod van de providers. Vaak met extra korting, meer maanden voordeel of een cadeau. Het klinkt logisch, langer vast, dus meer voordeel. Maar is dat ook echt zo?]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 10:12:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>KPN Snelpakker: PlayStation of Nintendo Switch cadeau</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/kpn-snelpakker-playstation-of-nintendo-switch-cadeau</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/kpn-snelpakker-playstation-of-nintendo-switch-cadeau</guid>
			<description><![CDATA[KPN pakt deze maand uit met een PlayStation 5 of Nintendo Switch 2 cadeau. Onder de noemer Snelpakker kunnen klanten die kiezen voor een nieuw 2-jarig internet (en tv) abonnement kiezen voor een gameconsole met een waarde tot 499,00 euro. Liever gewoon korting? Dat kan uiteraard ook, zo betaal je het eerste jaar slechts 35,00 euro per maand.]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 08:51:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Belgie vs. Nederland: tijd voor eerlijkere telecomtarieven</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/belgie-vs-nederland-tijd-voor-eerlijkere-telecomtarieven</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/belgie-vs-nederland-tijd-voor-eerlijkere-telecomtarieven</guid>
			<description><![CDATA[In Belgi&euml; moeten telecomproviders binnenkort veel duidelijker aangeven wanneer een klant beter of goedkoper uit is met een ander abonnement. Niet verstopt op een factuur, niet ergens in een online omgeving, maar helder en onderbouwd. De Belgische toezichthouder wil dat consumenten echt begrijpen waarom een ander abonnement beter bij hun gebruik past. Dat roept bij ons de vraag op: zou zo’n verplichting ook in Nederland moeten gelden?]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 14:16:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Providers moeten helderder zijn over prijs en snelheid</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/providers-moeten-helderder-zijn-over-prijs-en-snelheid</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/providers-moeten-helderder-zijn-over-prijs-en-snelheid</guid>
			<description><![CDATA[De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt dat telecomaanbieders consumenten duidelijker moeten informeren over vast internet. Volgens de toezichthouder is het voor veel mensen nu nog te onduidelijk wat ze precies afnemen, wat het abonnement uiteindelijk kost en wat ze qua kwaliteit van hun verbinding mogen verwachten. En dat terwijl internet voor de meeste huishoudens een basisvoorziening is geworden voor werk, school, tv-kijken en contact met anderen.]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 09:15:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Jonge huishoudens kiezen prijs boven provider</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/jonge-huishoudens-kiezen-prijs-boven-provider</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/jonge-huishoudens-kiezen-prijs-boven-provider</guid>
			<description><![CDATA[Wie begin twintig of dertig is, kijkt duidelijk anders naar een internetabonnement dan oudere huishoudens. Dat blijkt uit recente marktdata: jonge huishoudens zijn prijsgevoeliger, minder trouw aan hun provider en veel sneller bereid om over te stappen als ze ergens een betere deal zien. Dit blijkt uit het recente kwartaalrapport Dutch Household Connected 2025-Q4 van Telecompaper.]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 08:50:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Streamingdiensten duurder dan interactieve tv</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/streamingdiensten-duurder-dan-interactieve-tv</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/streamingdiensten-duurder-dan-interactieve-tv</guid>
			<description><![CDATA[De tijden van onbeperkt streamen voor een tientje per maand lijken definitief voorbij. In de afgelopen twee jaar zijn de prijzen van de populaire streamingdiensten als Netflix, Disney+, Videoland en HBO Max gemiddeld ruim 30% gestegen. Dat roept de vraag op, is het tijd om terug te keren naar "traditionele tv" via de provider?]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 09:37:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>KPN: glasvezel nu beschikbaar bij 5,8 miljoen huishoudens</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/kpn-glasvezel-nu-beschikbaar-bij-58-miljoen-huishoudens</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/kpn-glasvezel-nu-beschikbaar-bij-58-miljoen-huishoudens</guid>
			<description><![CDATA[Uit de nieuwste kwartaal- en jaarcijfers van KPN blijkt dat de provider inmiddels bij 5,8 miljoen huishoudens glasvezeldiensten kan aanbieden. Dat komt neer op ongeveer 70% van alle huishoudens in Nederland. Dit aantal betreft zogenoemde 'homes passed': adressen waar glasvezel in de straat ligt en een aansluiting mogelijk is.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 12:30:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Een tv ontvanger of een tv app, wat is slim?</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/een-tv-ontvanger-of-een-tv-app-wat-is-slim</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/een-tv-ontvanger-of-een-tv-app-wat-is-slim</guid>
			<description><![CDATA[De manier waarop we televisie kijken is flink veranderd. Waar je vroeger standaard een tv ontvanger bij je abonnement kreeg, kiezen nu steeds meer providers en consumenten voor een tv app. Daarmee kijk je live televisie via je smart tv, tablet of telefoon, zonder extra apparatuur. Maar wat zijn de grootste verschillen en wat moet je kiezen?]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 12:30:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
	</channel>
</rss>