<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Breedbandwinkel.nl Nieuws</title>		
		<link>https://www.breedbandwinkel.nl</link>
		<atom:link href="https://www.breedbandwinkel.nl/rss/nieuws.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Vergelijk alles-in-1, internet, tv en bellen</description>
		<language>nl-nl</language>
		<copyright>Breedbandwinkel BV 2026 Alle rechten voorbehouden</copyright>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 03:36:59 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 03:36:59 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>TriNed en SNLLR verhogen internetprijzen per 1 juli 2026</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/trined-en-snllr-verhogen-internetprijzen-per-1-juli-2026</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/trined-en-snllr-verhogen-internetprijzen-per-1-juli-2026</guid>
			<description><![CDATA[Glasvezelproviders TriNed en SNLLR voeren per 1 juli 2026 een prijsindexatie door op hun internetabonnementen. Het internetgedeelte van het abonnement wordt vanaf die datum 1,50 euro per maand duurder. De tarieven voor televisie en vast bellen blijven gelijk.]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>ACM vreest hogere prijzen na glasvezelovername</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/acm-vreest-hogere-prijzen-na-glasvezelovername</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/acm-vreest-hogere-prijzen-na-glasvezelovername</guid>
			<description><![CDATA[De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de overname van een deel van het glasvezelnetwerk van DELTA Fiber door Glaspoort, een samenwerkingsverband van KPN en pensioenuitvoerder APG tegengehouden. Volgens de toezichthouder zou de overname leiden tot minder concurrentie op de telecommarkt. Dat kan op termijn gevolgen hebben voor consumenten. Denk hierbij aan hogere abonnementsprijzen en minder keuze.]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 10:16:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Ziggo verhoogt snelheid en prijzen voor nieuwe klanten</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/ziggo-verhoogt-snelheid-en-prijzen-voor-nieuwe-klanten</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/ziggo-verhoogt-snelheid-en-prijzen-voor-nieuwe-klanten</guid>
			<description><![CDATA[Ziggo verhoogt per vandaag voor nieuwe klanten de snelheid van enkele internetabonnementen. Ook wijzigen de prijzen en focust Ziggo nu extra op veiligheid met een nieuw 'Safe Online Modem' en gratis extra licenties voor het F-Secure veiligheidspakket. Daarnaast wijzigt ook het Vodafone Ziggo klantvoordeel waardoor klanten die vast en mobiel combineren tot 10,00 euro korting per maand ontvangen op zowel Ziggo als Vodafone abonnementen.]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 06:23:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>KPN prijsverhoging per 1 juli 2026 van 3,3%</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/kpn-prijsverhoging-per-1-juli-2026-van-33</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/kpn-prijsverhoging-per-1-juli-2026-van-33</guid>
			<description><![CDATA[KPN verhoogt per 1 juli 2026 de prijzen van internet-, tv- en vaste telefonieabonnementen met 3,3 procent. De verhoging geldt voor abonnementen die v&oacute;&oacute;r 1 april 2026 zijn afgesloten. Volgens KPN gaat het om een inflatiecorrectie op basis van het inflatiepercentage van het CBS. Bij een pakket van 60,00 per maand komt een verhoging van 3,3 procent neer op 1,98 euro extra per maand.]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:36:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Veel Nederlanders al ruim 11 jaar bij dezelfde provider</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/veel-nederlanders-al-ruim-11-jaar-bij-dezelfde-provider</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/veel-nederlanders-al-ruim-11-jaar-bij-dezelfde-provider</guid>
			<description><![CDATA[Veel Nederlanders kijken jarenlang niet meer om naar hun internet- of tv-abonnement. Uit de Telecommonitor klantbeleving 2025 van de Autoriteit Consument & Markt blijkt dat een derde van de consumenten al 11 jaar of langer een internetabonnement of pakket heeft bij dezelfde aanbieder. Dat is opvallend, zeker in een markt waarin prijzen, pakketten, snelheden en acties voortdurend veranderen.]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:10:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Odido introduceert PrijsVast zonder inflatiecorrectie</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/odido-introduceert-prijsvast-zonder-inflatiecorrectie</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/odido-introduceert-prijsvast-zonder-inflatiecorrectie</guid>
			<description><![CDATA[Odido introduceert per vandaag een nieuw PrijsVast internetabonnement. Daarmee kunnen klanten kiezen voor glasvezelinternet met een vaste prijs voor minimaal drie jaar. In die periode wordt er ook geen inflatiecorrectie toegepast.]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:43:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Ziggo Switch en Scoor: tv of gameconsole cadeau</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/ziggo-switch-en-scoor-tv-of-gameconsole-cadeau</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/ziggo-switch-en-scoor-tv-of-gameconsole-cadeau</guid>
			<description><![CDATA[Ziggo pakt tijdens de WK-periode uit met een Samsung Smart TV ter waarde van 699,00 euro of keuze uit &eacute;&eacute;n van de andere cadeaus zoals een gameconsole of Bol cadeaukaart. Liever gewoon korting? Dat kan uiteraard ook, zo pak je het eerste jaar 50% korting per maand en een cashback oplopend tot maar liefst 160,00 euro!]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:59:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>KPN WK Pakker: Philips 55-inch Ambilight tv cadeau</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/kpn-wk-pakker-philips-55-inch-ambilight-tv-cadeau</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/kpn-wk-pakker-philips-55-inch-ambilight-tv-cadeau</guid>
			<description><![CDATA[KPN pakt deze weken uit met een Philips 55-inch Ambilight tv cadeau. Onder de noemer WK Pakker kunnen klanten die kiezen voor een nieuw 2-jarig internet (en tv) abonnement kiezen voor de Philips tv met een waarde van 649,00 euro. Liever gewoon korting? Dat kan uiteraard ook, zo betaal je het eerste jaar slechts 35,00 euro per maand.]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:28:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Odido voegt Videoland Basis toe aan Opnemen pakket</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/odido-voegt-videoland-basis-toe-aan-opnemen-pakket</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/odido-voegt-videoland-basis-toe-aan-opnemen-pakket</guid>
			<description><![CDATA[Odido past per 1 juli 2026 het Opnemen-pakket aan. Klanten gaan vanaf die datum 5,99 euro per maand betalen in plaats van 5,00 euro per maand. Tegelijk voegt Odido Videoland Basis toe aan het pakket. De naam verandert daarom naar Opnemen + Videoland Basis.]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 08:53:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Vergelijk alles-in-1, internet, tv en bellen</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/</link>
			<description><![CDATA[Grootste provider vergelijkingssite voor internet, tv en bellen (ADSL, VDSL, kabel, glasvezel). Beste service en de laagste prijzen: altijd cashback!]]></description>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/</guid>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:28:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wat zijn slapende internetcontracten precies?</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/wat-zijn-slapende-internetcontracten-precies</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/wat-zijn-slapende-internetcontracten-precies</guid>
			<description><![CDATA[Veel huishoudens sluiten een internetabonnement af en kijken er daarna jarenlang niet meer naar om. Zolang het internet werkt en de televisie het doet, staat niemand stil bij hun internetabonnement. Wie jarenlang niet overstapt, ziet de maandprijs jaar op jaar oplopen. Volgens de ACM betalen veel huishoudens tot 250,00 euro per jaar te veel voor hun internetabonnement.]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 12:03:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>ACM: aanbieders maken online opzeggen eenvoudiger</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/acm-aanbieders-maken-online-opzeggen-eenvoudiger</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/acm-aanbieders-maken-online-opzeggen-eenvoudiger</guid>
			<description><![CDATA[Negen telecomaanbieders hebben hun websites aangepast, zodat consumenten hun internetabonnement eenvoudiger online kunnen opzeggen. Dat gebeurde na onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt naar drempels bij het be&euml;indigen van telecomcontracten. De uitkomsten staan in de Telecommonitor klantbeleving 2025.]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:49:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Odido eindigt boven KPN en Ziggo in vaste internettest</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/odido-eindigt-boven-kpn-en-ziggo-in-vaste-internettest</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/odido-eindigt-boven-kpn-en-ziggo-in-vaste-internettest</guid>
			<description><![CDATA[Odido komt als beste uit de Fixed-Line Network Test Netherlands 2026 van onderzoeksbureau Umlaut. De verschillen aan de top zijn klein: Odido behaalt 981 van de 1.000 punten, KPN volgt met 979 punten en Ziggo eindigt op 961 punten. Daarmee krijgen alle drie de landelijke aanbieders de beoordeling ‘uitstekend’.]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:27:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Ziggo verhoogt prijzen en voegt ESPN Compleet toe</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/ziggo-verhoogt-prijzen-en-voegt-espn-compleet-toe</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/ziggo-verhoogt-prijzen-en-voegt-espn-compleet-toe</guid>
			<description><![CDATA[Ziggo-klanten krijgen per 1 juli 2026 niet alleen te maken met de inflatiecorrectie van 3,3 procent. Voor klanten met de tv-pakketten Start, Complete en Max komt daar nog een extra verhoging van 2,50 euro per maand bovenop. Die extra verhoging hangt samen met de toevoeging van de sportzenders ESPN 2, 3 en 4 aan het standaard tv-zenderaanbod.]]></description>
			<pubDate>Sat, 09 May 2026 08:01:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>KPN wijzigt voorwaarden: klanten mogen opzeggen</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/kpn-wijzigt-voorwaarden-klanten-mogen-opzeggen</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/kpn-wijzigt-voorwaarden-klanten-mogen-opzeggen</guid>
			<description><![CDATA[Na Ziggo past nu ook KPN de algemene voorwaarden aan. De nieuwe voorwaarden gaan in per 1 juni 2026. Klanten die niet akkoord gaan met de wijzigingen, mogen hun abonnement kosteloos opzeggen. Dat geldt ook wanneer de vaste contractperiode nog loopt.]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 14:59:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Ziggo deal: PlayStation 5 of Nintendo Switch 2 cadeau</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/ziggo-deal-playstation-5-of-nintendo-switch-2-cadeau</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/ziggo-deal-playstation-5-of-nintendo-switch-2-cadeau</guid>
			<description><![CDATA[Ziggo pakt uit met een PlayStation 5 ter waarde van 599,99 euro of een Nintendo Switch 2 ter waarde van 489,00 euro. Bij een nieuw 2-jarig internet en tv abonnement kunnen klanten kiezen voor een van de gameconsoles. Liever gewoon korting? Dat kan uiteraard ook, zo pak je het eerste jaar 50% korting per maand en een cashback oplopend tot maar liefst 160,00 euro!]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 08:53:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>DELTA verhoogt snelheid in Zeeland tot 2 Gigabit</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/delta-verhoogt-snelheid-in-zeeland-tot-2-gigabit</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/delta-verhoogt-snelheid-in-zeeland-tot-2-gigabit</guid>
			<description><![CDATA[DELTA gaat zijn kabelnetwerk in Zeeland versnellen. Door een softwarematige upgrade wordt een downloadsnelheid tot 2 Gigabit en een uploadsnelheid tot 300 Mb mogelijk. Daarmee verdubbelt de maximale downloadsnelheid op dit netwerk, terwijl ook uploaden flink sneller wordt.]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:47:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Ziggo prijsverhoging per 1 juli 2026</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/ziggo-prijsverhoging-per-1-juli-2026</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/ziggo-prijsverhoging-per-1-juli-2026</guid>
			<description><![CDATA[Per 1 juli 2026 voert Ziggo een prijsverhoging van 3,3 procent door op haar internet, tv en vast bellen abonnementen. Het duurste abonnement wordt door deze prijsverhoging 3,22 euro per maand duurder becijfert internetvergelijker Breedbandwinkel.]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 13:34:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Vast bellen verdwijnt uit steeds meer huishoudens</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/vast-bellen-verdwijnt-uit-steeds-meer-huishoudens</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/vast-bellen-verdwijnt-uit-steeds-meer-huishoudens</guid>
			<description><![CDATA[De vaste telefoon verdwijnt steeds verder uit Nederlandse huishoudens. Uit onderzoek van Telecompaper blijkt dat in 2025 ongeveer 420.000 huishoudens hun vaste telefoonlijn hebben opgezegd. Daarmee zijn er nu nog net geen 2,6 miljoen huishoudens met een vaste lijn over.]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:45:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw KPN aanbod: glasvezel voortaan vanaf 200Mb</title>
			<link>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/nieuw-kpn-aanbod-glasvezel-voortaan-vanaf-200mb</link>
			<guid>https://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/nieuw-kpn-aanbod-glasvezel-voortaan-vanaf-200mb</guid>
			<description><![CDATA[KPN past per 30 maart 2026 zijn internetaanbod aan met een nieuwe breedband line-up. De provider kiest voortaan voor een duidelijker opgebouwd aanbod, maar voert ook direct prijsverhogingen door voor nieuwe klanten oplopend tot 2,50 euro per maand.]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 08:00:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
	</channel>
</rss>