<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Breedbandwinkel.nl Nieuws</title>		
		<link>http://www.breedbandwinkel.nl</link>
		<atom:link href="http://www.breedbandwinkel.nl/rss/nieuws.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel providers en aanbieders, 3-in-1, alles-in-1, draadloos mobiel internetten, internet bellen, HDTV en digitale TV abonnementen</description>
		<language>nl-nl</language>
		<copyright>Breedbandwinkel BV 2012 Alle rechten voorbehouden</copyright>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:12:47 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:12:47 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Glashart introduceert Android-app voor interactieve TV</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/glashart-introduceert-android-app-voor-interactieve-tv</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/glashart-introduceert-android-app-voor-interactieve-tv</guid>
			<description><![CDATA[In navolging van de al eerder verschenen iPad app komt Glashart Media nu ook met een app voor Android tablets. Glashart Media verzorgt radio- en televisie diensten over glasvezel voor o.a. XMS, Lijbrandt, OnsBrabantNet en Concepts. Met de gratis Glashart Media TV App kunnen klanten, waar dan ook, hun Glashart Media settop box bedienen en beschik...]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:38:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>T-Mobile stopt definitief met Orange en Wanadoo merken</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/t-mobile-stopt-definitief-met-orange-en-wanadoo-merken</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/t-mobile-stopt-definitief-met-orange-en-wanadoo-merken</guid>
			<description><![CDATA[Ruim vier jaar na de overname van Orange Nederland door T-Mobile, verdwijnen de Franse internetmerknamen Orange en Wanadoo definitief uit Nederland. Dat heeft de provider vorige week aan klanten meegedeeld. Klanten van T-Mobile die ooit zijn gestart bij Orange of Wanadoo kunnen op dit moment nog steeds hun oude mailadres gebruiken. Dit gaat echt...]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:22:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>KPN maakt klantenservice dag en nacht gratis bereikbaar</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/kpn-maakt-klantenservice-dag-en-nacht-gratis-bereikbaar</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/kpn-maakt-klantenservice-dag-en-nacht-gratis-bereikbaar</guid>
			<description><![CDATA[Vanaf augustus wordt voor alle diensten die KPN onder eigen merknaam aan de consument levert, de klantenservice 24 uur per dag gratis bereikbaar. KPN maakte dit onlangs tijdens een interne bijeenkomst gehouden voor KPN-medewerkers bekend. De bijeenkomst werd vanaf het hoofdkantoor van KPN geleid door Eelco Blok, CEO KPN, en Joost Farwerck, Manag...]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:14:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Forse uitbreiding Telfort Interactieve TV</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/forse-uitbreiding-telfort-interactieve-tv</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/forse-uitbreiding-telfort-interactieve-tv</guid>
			<description><![CDATA[Telfort komt met een groot aantal verbeteringen voor zijn Interactieve TV-klanten. De provider zendt vanaf nu de tien Nederlandse basiszenders gratis uit in HD kwaliteit. Daarnaast kunnen klanten beschikken over een tweede interactieve TV-ontvanger, een speciaal 'opnemen-pakket' en biedt Telfort nieuwe zenderpakketten. In 2011 was al 80% van all...]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:03:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe zenders KPN Interactieve TV en Digitenne</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/nieuwe-zenders-kpn-interactieve-tv-en-digitenne</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/nieuwe-zenders-kpn-interactieve-tv-en-digitenne</guid>
			<description><![CDATA[Aan het basispakket van KPN Interactieve TV worden per 2 juli de nieuwe zenders 24Kitchen, het Italiaanse MediaSet,  Investigation Discovery en Discovery HD toegevoegd. Het Pluspakket wordt uitgebreid met de TV-zenders Style en Animal Planet 24 en het HD-Pakket wordt verrijkt met Eurosport HD. Daarnaast krijgt KPN's 'Videotheek Thuis' een uitbre...]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:44:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Providers komen met LTE (4G) mobiel internet</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/providers-komen-met-lte-4g-mobiel-internet</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/providers-komen-met-lte-4g-mobiel-internet</guid>
			<description><![CDATA[Vrijwel alle Nederlandse providers (Tele2, Ziggo, KPN, Vodafone, T-Mobile) komen nog voor 11 mei met mobiel internet op basis van de nieuwe LTE (Long Term Evolution) technologie. Deze supersnelle verbinding via het mobiele 4G (vierde generatie) netwerk is ideaal voor gebruik op laptops en tablets. Het uitrollen van LTE zal bij sommige providers ...]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:54:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Ziggo: let op bij kopen nieuwe TV</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/ziggo-let-op-bij-kopen-nieuwe-tv</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/ziggo-let-op-bij-kopen-nieuwe-tv</guid>
			<description><![CDATA[Kabelprovider Ziggo waarschuwt klanten goed op te letten bij de aanschaf van een nieuwe televisie. Niet alle modellen zijn namelijk geschikt voor Ziggo's CI+ insteekkaart voor de ontvangst van digitale televisie. Informatie van de winkel blijkt niet altijd overeen te komen met de lijst die de provider op zijn website heeft staan. Het gaat hier o...]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:12:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Downloadsnelheid Nederland op vierde plek</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/downloadsnelheid-nederland-op-vierde-plek</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/downloadsnelheid-nederland-op-vierde-plek</guid>
			<description><![CDATA[Met een gemiddelde downloadsnelheid van 8,2 Mb staat Nederland op de vierde plek wereldwijd. Ons land dankt de relatief hoge snelheid aan een hoge bevolkingsdichtheid in combinatie met een hoogstaande infrastructuur op het gebied van de COAX-kabel, koperlijnen (DSL) en glasvezel. Alleen in Zuid-Korea (17,1 Mb), Japan (9,1 Mb) en Hong Kong (9,1 M...]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:44:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Topactie: 250 euro korting op een iPad bij XS4ALL alles-in-een</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/topactie-250-euro-korting-op-een-ipad-bij-xs4all-alles-in-een</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/topactie-250-euro-korting-op-een-ipad-bij-xs4all-alles-in-een</guid>
			<description><![CDATA[Wie nu een tweejarig XS4ALL abonnement afsluit voor internet, bellen en interactieve TV (alles-in-&eacute;&eacute;n) ontvangt 250 euro korting op de nieuwe iPad. Op deze innovatieve HD-tablet kan de klant vervolgens ook overal in en om het huis live TV kijken op computer, laptop, smartphone of iPad (WebTV). De nieuwe Apple iPad is de langverwach...]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:45:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>ADSL, VDSL, Kabel, Glasvezel internet, bellen en digitale TV vergelijken in de Breedbandwinkel</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/</link>
			<description><![CDATA[Breedbandwinkel is de winkel voor de aanschaf van uw ADSL, VDSL, Kabel, Glasvezel internet, bellen en digitale TV abonnement. De beste aanbiedingen, een helder vergelijk, het laatste breedband nieuws en eenvoudig bestellen!]]></description>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:41:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Succesvolle interactieve TV van KPN wordt verrijkt met HBO</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/succesvolle-interactieve-tv-van-kpn-wordt-verrijkt-met-hbo</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/succesvolle-interactieve-tv-van-kpn-wordt-verrijkt-met-hbo</guid>
			<description><![CDATA[Provider KPN begint binnen de komende maanden met het aanbieden van drie TV-zenders van het populaire Amerikaanse HBO aan interactieve TV klanten. Het gaat daarbij ook om HBO On Demand (online videotheek) en HBO Go (streaming / online TV kijken op laptop of tablet). Momenteel is HBO alleen nog te zien bij Ziggo en de betaalzender vormt een direc...]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:37:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Binnenkort 80 gratis WiFi-hotspots in Zeeland</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/binnenkort-80-gratis-wifi-hotspots-in-zeeland</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/binnenkort-80-gratis-wifi-hotspots-in-zeeland</guid>
			<description><![CDATA[In het kader van toerismebevordering plaatst de provincie Zeeland nog voor deze zomer 80 gratis WiFi-hotspots in openbare gelegenheden. Het project is mede een initiatief van energiebedrijf DELTA en de Zeeuwse VVV's. Datalimieten van mobiel internet worden steeds vaker aangescherpt en de VVV's zien WiFi als aanvullende mogelijkheid om toeristen ...]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:27:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Slechts 1 op de 8 Ziggo klanten heeft interactieve TV</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/slechts-1-op-de-8-ziggo-klanten-heeft-interactieve-tv</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/slechts-1-op-de-8-ziggo-klanten-heeft-interactieve-tv</guid>
			<description><![CDATA[Ten opzichte van concurrenten KPN, UPC en Tele2 loopt kabelprovider Ziggo aanzienlijk achter qua percentage klanten dat interactieve TV kijkt. Slechts 12,6% (260.000 huishoudens) maakt gebruikt van een interactieve decoder waarmee men o.a. Video on Demand diensten kan gebruiken.  Ondanks de huidige Ziggo alles-in-een aanbieding waarbij de klant ...]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:21:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>IPTV groeit ten koste van kabel</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/iptv-groeit-ten-koste-van-kabel</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/iptv-groeit-ten-koste-van-kabel</guid>
			<description><![CDATA[Het aantal huishoudens met IPTV (digitale of interactieve televisie via ADSL, VDSL of glasvezel) is in 2011 meer dan verdubbeld tot 780.000 (10,4%). Het aantal kabelabonnees daarentegen daalde met 260.000 tot 5,3 miljoen (71,7%). Rond 3.520.000 abonnees hiervan maken gebruik van interactieve TV van Ziggo of UPC. De rest kijkt enkel analoge kabel...]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:21:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Ook XS4ALL introduceert WebTV</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/ook-xs4all-introduceert-webtv</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/ook-xs4all-introduceert-webtv</guid>
			<description><![CDATA[In navolging van moederbedrijf KPN en concurrenten als Ziggo en glasvezelproviders komt XS4ALL nu ook met WebTV. Hiermee kunt u binnenshuis online TV kijken op uw PC, laptop, tablet of smarthone. Het online zenderaanbod van XS4ALL betreft naast de 10 standaard Nederlandse zenders ook National Geographic, HumorTV 24, Journaal 24, 13th Street, CNN...]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:09:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Nederlanders betalen 39 euro per maand voor internet, bellen en TV</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/nederlanders-betalen-39-euro-per-maand-voor-internet-bellen-en-tv</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/nederlanders-betalen-39-euro-per-maand-voor-internet-bellen-en-tv</guid>
			<description><![CDATA[Nederlanders die in het eerste kwartaal van 2012 een nieuw alles-in-&eacute;&eacute;n abonnement afsloten betaalden gemiddeld 38,94 euro per maand. Dit is een stijging van 9% ten opzichte van 2011. De gemiddelde downloadsnelheid ligt hierbij op 26,4 Mbit/s. Deze cijfers werden bekend gemaakt door Breedbandwinkel.nl, de grootste vergelijkingssite...]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:04:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Steeds meer HD-zenders in basispakket providers</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/steeds-meer-hd-zenders-in-basispakket-providers</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/steeds-meer-hd-zenders-in-basispakket-providers</guid>
			<description><![CDATA[Door de stijgende verkoop van HD-televisies en HD-decoders nemen providers steeds vaker HD-zenders op in hun basispakket van digitale en interactieve televisie. Daarnaast kunnen klanten vaak ook nog een aanvullend HD-pakket bestellen. De twee grootste digitale TV-aanbieders van Nederland -Ziggo en KPN- hebben sinds kort HD-zenders in hun basispa...]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:36:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Ziggo breidt TV app uit met meer live zenders</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/ziggo-breidt-tv-app-uit-met-meer-live-zenders</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/ziggo-breidt-tv-app-uit-met-meer-live-zenders</guid>
			<description><![CDATA[Ziggo heeft vandaag een nieuwe versie van haar populaire Ziggo TV app voor de iPad, iPhone en iPod gelanceerd. In deze versie is het aantal TV-zenders dat live te bekijken is, uitgebreid van 10 naar 12. Eurosport en National Geographic Channel zijn aan het pakket toegevoegd.  Via de Ziggo TV app kunnen klanten nu op hun iPad, iPhone en iPod de v...]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:38:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Internetgebruik 18 procent gegroeid in 2011</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/internetgebruik-18-procent-gegroeid-in-2011</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/internetgebruik-18-procent-gegroeid-in-2011</guid>
			<description><![CDATA[In 2011 groeide het gebruik van internet in Nederland met 18%.  De grootste groei zit in tijd die we doorbrengen op internet. In 2010 was dit nog 8,3 uur per week, in 2011 lag dit op 9,8 uur, oftewel 84 minuten per dag. Dit blijkt uit onderzoek van TNS Nipo in opdracht van JIC STIR. Slechts 2% van de groei wordt verklaard door de toename van het...]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:56:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Providers strijden om goedkoopste internet abonnement</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/providers-strijden-om-goedkoopste-internet-abonnement</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/providers-strijden-om-goedkoopste-internet-abonnement</guid>
			<description><![CDATA[Terwijl veel providers proberen een zo goedkoop en compleet mogelijk alles-in-een pakket in de markt te zetten, lijkt de onderlinge strijd nu ook bij losse internet abonnementen weer losgebarsten. Door goedkope mobiele belminuten en het eenvoudig kunnen downloaden van TV-series en films blijkt dat niet iedereen behoefte heeft aan een compleet pa...]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:08:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
	</channel>
</rss>
