<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Breedbandwinkel.nl Nieuws</title>		
		<link>http://www.breedbandwinkel.nl</link>
		<atom:link href="http://www.breedbandwinkel.nl/rss/nieuws.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel providers en aanbieders, 3-in-1, alles-in-1, draadloos mobiel internetten, internet bellen, HDTV en digitale TV abonnementen</description>
		<language>nl-nl</language>
		<copyright>Breedbandwinkel BV 2013 Alle rechten voorbehouden</copyright>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 14:31:25 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 14:31:25 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Telfort wijzigt tarieven internet en interactieve TV</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/telfort-wijzigt-tarieven-internet-en-interactieve-tv</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/telfort-wijzigt-tarieven-internet-en-interactieve-tv</guid>
			<description><![CDATA[Telecomprovider Telfort heeft vandaag haar tarieven aangepast. De meeste abonnementstarieven zijn met een euro gestegen, alleen Internet Extra tot 50Mb is 4 euro per maand goedkoper geworden. De prijs van het Interactieve TV abonnement wordt met 50 cent verhoogd naar 12,50 euro per maand. Hiermee wordt het tarief gelijkgetrokken met Interactieve...]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:06:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Den Haag, Bennekom en Lunteren nog geen glasvezel</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/den-haag-bennekom-en-lunteren-nog-geen-glasvezel</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/den-haag-bennekom-en-lunteren-nog-geen-glasvezel</guid>
			<description><![CDATA[Glasvezel netwerkbeheerder Reggefiber gaat voorlopig geen werkzaamheden starten om een glasvezelnetwerk aan te leggen in Den Haag, Bennekom en Lunteren. De inschrijvingstermijn voor vraagbundeling in Den Haag is verlengd tot 30 juni. In Bennekom en Lunteren is deze termijn verlengd tot 23 juni. De inwoners in Lunteren en Bennekom kunnen zich ins...]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:42:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Klant krijgt vergoeding bij internet- of telefoniestoring</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/klant-krijgt-vergoeding-bij-internet-of-telefoniestoring</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/klant-krijgt-vergoeding-bij-internet-of-telefoniestoring</guid>
			<description><![CDATA[Internet- en telecomproviders moeten klanten gaan compenseren na een storing, mits die storing langer dan twaalf uur duurt. De hoogte van de vergoeding hangt samen met het abonnementsgeld dat de gebruiker betaalt en de duur van de storing. Deze regeling zal binnenkort door het kabinet worden opgenomen in een wetsvoorstel tot wijziging van de Tel...]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:28:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Ziggo verhoogt internetsnelheden tot 150 Mb</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/ziggo-verhoogt-internetsnelheden-tot-150-mb</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/ziggo-verhoogt-internetsnelheden-tot-150-mb</guid>
			<description><![CDATA[Nadat kabelaar UPC onlangs haar snelheden heeft verhoogd, is nu de beurt aan Ziggo. De kabelaar meld op haar website dat per 1 juli 2013 de snelheden zullen worden verhoogd. De prijzen van de internetabonnementen blijven ongewijzigd. Het Alles-in-1 Basis pakket gaat van 10 Mb naar 20 Mb en het Alles-in-1 Extra pakket van 120 Mb naar 150 Mb.  De ...]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 14:54:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Prijsverlaging Tele2 alles-in-1 pakketten</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/prijsverlaging-tele2-alles-in-1-pakketten</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/prijsverlaging-tele2-alles-in-1-pakketten</guid>
			<description><![CDATA[Telecomprovider Tele2 heeft de tarieven van een deel van haar alles-in-&eacute;&eacute;n pakketten aangepast. Het gaat hier om de pakketten in combinatie met draadloze digitale televisie. Tele2 heeft hiermee het goedkoopste alles-in-&eacute;&eacute;n pakket in de markt. De pakketten met een downloadsnelheid van 20 en 50Mb zijn per vandaag 2,50 e...]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:44:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Vraagbundeling glasvezel van start in Katwijk en Noordwijk</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/vraagbundeling-glasvezel-van-start-in-katwijk-en-noordwijk</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/vraagbundeling-glasvezel-van-start-in-katwijk-en-noordwijk</guid>
			<description><![CDATA[Glasvezel netwerkbeheerder Reggefiber gaat in de gemeenten Katwijk en Noordwijk starten met de vraagbundeling voor glasvezel internet. Beide gemeenten hebben tot 22 september de tijd om 30 procent van de huishoudens zich te laten inschrijven bij een van de actieve glasvezel providers in die regio. Wanneer 30 procent van de huishoudens zich insch...]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 08:30:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>UPC komt dit jaar nog met snel 500 Mb internet</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/upc-komt-dit-jaar-nog-met-snel-500-mb-internet</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/upc-komt-dit-jaar-nog-met-snel-500-mb-internet</guid>
			<description><![CDATA[Kabelaar UPC gaat dit jaar nog abonnementen met een snelheid van 500 Mb op de markt brengen. Onlangs heeft UPC nog pakketten met een snelheid van 200 Mb gelanceerd, deze zijn echter nog zeer beperkt beschikbaar. Deze snelle pakketten worden langzaam maar zeker op het hele netwerk van de kabelaar uitgerold. Het 200 Mb pakket kost momenteel 89,50 ...]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 14:37:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Vodafone neemt glasvezel provider Wisper over</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/vodafone-neemt-glasvezel-provider-wisper-over</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/vodafone-neemt-glasvezel-provider-wisper-over</guid>
			<description><![CDATA[Nadat KPN afgelopen tijd een aantal glasvezelproviders heeft overgenomen, volgt Vodafone nu door het bedrijf Wiericke over te nemen.  Wiericke is leverancier van onder andere Alles-in-een abonnementen over glasvezel en staat als service provider beter bekend onder de naam Wisper.  Wisper onderscheidt zich in de glasvezel markt doordat zij pakket...]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 09:56:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Nog een jaar langer gratis WiFi in de trein</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/nog-een-jaar-langer-gratis-wifi-in-de-trein</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/nog-een-jaar-langer-gratis-wifi-in-de-trein</guid>
			<description><![CDATA[Spoorwegbedrijf NS heeft het contract met telecomprovider T-Mobile met een jaar verlengd. Tot eind 2013 kunnen treinreizigers in 300 intercity's door geheel Nederland dus nog steeds gebruikmaken van gratis WiFi draadloos internet. Het gebruik van WiFi in de trein is mateloos populair blijkt uit de gegevens van de NS. In februari bijvoorbeeld war...]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 10:53:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>ADSL, VDSL, Kabel, Glasvezel internet, bellen en digitale TV vergelijken in de Breedbandwinkel</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/</link>
			<description><![CDATA[Breedbandwinkel is de winkel voor de aanschaf van uw ADSL, VDSL, Kabel, Glasvezel internet, bellen en digitale TV abonnement. De beste aanbiedingen, een helder vergelijk, het laatste breedband nieuws en eenvoudig bestellen!]]></description>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 10:36:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>UPC vernieuwt portfolio en introduceert hogere snelheden</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/upc-vernieuwt-portfolio-en-introduceert-hogere-snelheden</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/upc-vernieuwt-portfolio-en-introduceert-hogere-snelheden</guid>
			<description><![CDATA[Kabelaar UPC heeft per 3 april haar complete portfolio gewijzigd. Zo zijn nieuwe hogere snelheden ge&iuml;ntroduceerd, heeft UPC haar Fair Use Policy gewijzigd en ontvangen alle klanten het standaard zenderaanbod nu digitaal, ook voor een tweede televisie. Nieuwe snelheden In alle UPC gebieden kan nu internet tot een snelheid van 150 Mb geleverd...]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 10:19:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Binnenkort gratis WiFi internet in 37 Nederlandse stadscentra</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/binnenkort-gratis-wifi-internet-in-37-nederlandse-stadscentra</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/binnenkort-gratis-wifi-internet-in-37-nederlandse-stadscentra</guid>
			<description><![CDATA[Rond de tweede helft van dit jaar wordt er in de grootste 37 stadscentra van Nederland gratis WiFi aangeboden. De Nederlandse startup Bullseye wil in ruil voor het tonen van advertenties onbeperkt gebruik van WiFi mogelijk maken. Over de werkelijke snelheid of aantal Wifi-hotspots is nog niets bekend, echter zou de snelheid voldoende moeten zijn...]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 13:51:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Glasvezel blijft groeien ten koste van DSL</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/glasvezel-blijft-groeien-ten-koste-van-dsl</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/glasvezel-blijft-groeien-ten-koste-van-dsl</guid>
			<description><![CDATA[Het aantal glasvezel aansluitingen is het vierde kwartaal van 2012 met meer dan 8 procent gegroeid en eindigde het jaar met een marktaandeel van 7,8 procent. Het aantal DSL-aansluitingen is met 0,4 procent gedaald en kabelinternet is met 1 procent gegroeid. Dit blijkt uit het kwartaalrapportage over de breedbandmarkt van Telecompaper. De totale ...]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 09:09:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Nederlander kijkt steeds meer TV op tablet en telefoon</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/nederlander-kijkt-steeds-meer-tv-op-tablet-en-telefoon</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/nederlander-kijkt-steeds-meer-tv-op-tablet-en-telefoon</guid>
			<description><![CDATA[Televisie kijken op tablet en mobiele telefoon wordt steeds populairder. Dit blijkt uit een onderzoek van Stichting Kijkondezoek. Ruim 6000 huishoudens en 5200 personen van 13 jaar en ouder zijn gevraagd over hun gebruik van tablets, desktops en smartphones. 34 procent van de ondervraagden geeft aan via laptop of desktop TV te kijken, de tablet ...]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 15:21:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>UPC biedt 11 gratis muziekzenders in maart</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/upc-biedt-11-gratis-muziekzenders-in-maart</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/upc-biedt-11-gratis-muziekzenders-in-maart</guid>
			<description><![CDATA[Kabelaar UPC heeft besloten om in de maand maart elf verschillende muziekzenders aan alle abonnees beschikbaar te stellen. Normaal gesproken zijn deze zenders alleen te zien via het zogenaamde TV Extra pakket. UPC maakt bovendien &quot;Muziek on Demand&quot; een maand gratis. Hiermee kan de klant circa 2500 clips on demand bekijken. Daarnaast ge...]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 15:57:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>KPN vernieuwt Interactieve TV app</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/kpn-vernieuwt-interactieve-tv-app</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/kpn-vernieuwt-interactieve-tv-app</guid>
			<description><![CDATA[Telecomprovider KPN heeft haar Interactieve TV app voor de smartphone en tablet vernieuwd. De app is voor zowel Apple als Android gebruikers geschikt, echter is de update momenteel alleen nog te verkrijgen in de Apple AppStore, Android volgt later. Een van de verbeteringen is de snelheid van het zappen, dit verliep tot op heden nog wat traag. Ve...]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 15:51:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>UPC voegt meer apps toe in Horizon</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/upc-voegt-meer-apps-toe-in-horizon</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/upc-voegt-meer-apps-toe-in-horizon</guid>
			<description><![CDATA[Kabelaar UPC heeft nieuwe apps toegevoegd in haar Horizon Mediabox. De nieuw toegevoegde apps zijn AMBER Alert, Mediawijsheid, Twitter en Two in a Zoo. Door deze nieuw toegevoegde apps is het totale aantal gegroeid tot 38 apps. AMBER Alert toont opsporingsberichten. Mediawijsheid is een app dat is afgeleid van het lespakket over internet dat UPC...]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 10:58:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Prijswinnares Middellandse Zee Cruise bekend</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/prijswinnares-middellandse-zee-cruise-bekend</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/prijswinnares-middellandse-zee-cruise-bekend</guid>
			<description><![CDATA[Vandaag hebben wij de prijswinnares van onze januari actie, mevrouw Haverkate uit Goor, op haar werk de gewonnen waardecheque en een bos bloemen overhandigd. Dit jaar nog gaat zij op een luxe Middellandse Zee Cruise t.w.v. 1.200,- euro. Mevrouw Haverkate heeft in januari gekozen voor een Online Snel Internet en Bellen pakket inclusief tablet. &q...]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 10:36:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>Helft van Nederlanders betaalt niet voor film</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/helft-van-nederlanders-betaalt-niet-voor-film</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/helft-van-nederlanders-betaalt-niet-voor-film</guid>
			<description><![CDATA[De helft van de Nederlanders betaalt geen euro voor de films die zij thuis bekijken. Zij downloaden en lenen liever hun films dan dat zij deze zelf huren of kopen. Met name jongeren maken zich schuldig aan het illegaal downloaden van films. Dat blijkt uit een enqu&ecirc;te van Breedbandwinkel.nl onder ruim 800 respondenten. Het downloaden van fi...]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 09:13:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
		<item>
			<title>92 procent Nederlanders heeft toegang tot internet</title>
			<link>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/92-procent-nederlanders-heeft-toegang-tot-internet</link>
			<guid>http://www.breedbandwinkel.nl/nieuws/92-procent-nederlanders-heeft-toegang-tot-internet</guid>
			<description><![CDATA[Maar liefst 92 procent van alle Nederlanders van 13 jaar of ouder heeft toegang tot internet. Vorig jaar was dit percentage nog 90 procent. Naast het aantal mensen dat toegang heeft tot internet is het gebruik van internet ook toegenomen ten opzichte van vorig jaar. 12,5 miljoen Nederlanders maken nu ook daadwerkelijk gebruik van internet. Voora...]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 15:38:00 GMT</pubDate>
					
		</item>
	</channel>
</rss>